使用 HAVING 查找列名长度大于 5 的所有列。这将产生以下输出 -
+-------------------+-------------------------+ | TABLE_NAME | COLUMN_NAME | +-------------------+-------------------------+ | DemoTable | UserId| | DemoTable | EndDate | | DemoTable | StartDate | | DemoTable | StudentFavouriteSubject | | DemoTable | StudentFirstName | | DemoTable | StudentId | | DemoTable | ShippingDate | | DemoTable | Number | | DemoTable | Value1 | | DemoTable | Value2 | | DemoTable | ArrivalDate | | DemoTable | ShippingDate | | DemoTable | UserAge | | DemoTable | UserId | | DemoTable | UserName | | DemoTable | CustomerId | | DemoTable | CustomerValue | | DemoTable | UserId | | DemoTable | UserMailId | | DemoTable | FirstName | | DemoTable | Number | | DemoTable | isMarried | | DemoTable | Number | | DemoTable | FruitName | | DemoTable | FruitPrice | | DemoTable | CustomerAllProductPrice | | DemoTable | CustomerId | | DemoTable | CustomerName | | DemoTable | UserId | | DemoTable | UserScore | | DemoTable | StudentAge | | DemoTable | StudentCountryName | | DemoTable | StudentFirstName | | DemoTable | StudentId | | DemoTable | StudentLastName | | DemoTable | FirstName | | DemoTable | Arrivaldatetime | | DemoTable | Amount | | DemoTable | Number | | DemoTable | Number | | DemoTable | FirstName | | DemoTable | CustomerId | | DemoTable | CustomerPrice | | DemoTable | CustomerProductName | | DemoTable | CustomerProductQuantity | | DemoTable | Value1 | | DemoTable | Value2 | | DemoTable | FirstName | | DemoTable | LastName | | DemoTable | UserId | | DemoTable | MonthNumber | | DemoTable | YearNumber | | insertcurrentdate | currentDate | | student | first_name | | student | last_name | +-------------------+-------------------------+ 55 rows in set (0.01 sec)

|
| DemoTable | EndDate |
| DemoTable | StartDate |
| DemoTable | StudentFavouriteSubject |
| DemoTable | StudentFirstName |
| DemoTable | StudentId |
| DemoTable | ShippingDate |
| DemoTable | Number |
| DemoTable | Value1 |
| DemoTable | Value2 |
| DemoTable | ArrivalDate |
| DemoTable | ShippingDate |
| DemoTable | UserAge |
| DemoTable | UserId |
| DemoTable | UserName |
| DemoTable | CustomerId |
| DemoTable | CustomerValue |
| DemoTable | UserId |
| DemoTable | UserMailId |
| DemoTable | FirstName |
| DemoTable | Number |
| DemoTable | isMarried |
| DemoTable | Number |
| DemoTable | FruitName |
| DemoTable | FruitPrice |
| DemoTable | CustomerAllProductPrice |
| DemoTable | CustomerId |
| DemoTable | CustomerName |
| DemoTable | UserId |
| DemoTable | UserScore |
| DemoTable | StudentAge |
| DemoTable | StudentCountryName |
| DemoTable | StudentFirstName |
| DemoTable | StudentId |
| DemoTable | StudentLastName |
| DemoTable | FirstName |
| DemoTable | Arrivaldatetime |
| DemoTable | Amount |
| DemoTable | Number |
| DemoTable | Number |
| DemoTable | FirstName |
| DemoTable | CustomerId |
| DemoTable | CustomerPrice |
| DemoTable | CustomerProductName |
| DemoTable | CustomerProductQuantity |
| DemoTable | Value1 |
| DemoTable | Value2 |
| DemoTable | FirstName |
| DemoTable | LastName |
| DemoTable | UserId |
| DemoTable | MonthNumber |
| DemoTable | YearNumber |
| insertcurrentdate | currentDate |
| student | first_name |
| student | last_name |
+-------------------+-------------------------+
55 rows in set (0.01 sec)






